
この記事は「一覧だけ」です。学習用に、反則行為と反則金をまとめています。
👉 自転車「青切符」まとめ(総合ハブ)
ルール・論点・全記事への入口。迷ったらここ。
👉 自転車ルール解説(固定ページ)
基本だけ先に押さえるならここ。
※青切符(交通反則通告制度)の対象は「16歳以上」/2026年4月1日開始(制度運用の詳細は一次情報を参照)。
👉 一次情報(公式PDF):自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
✅ 反則金 12,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明(例) |
|---|---|---|---|
| ながら | 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 走行中のスマホ操作・通話など(手に持つ) |
✅ 速度超過(超過量で変動)
| 反則行為 | 反則金 | 区分 |
|---|---|---|
| 速度超過(15km/h未満の超過) | 6,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(15〜20未満の超過) | 7,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(20〜25未満の超過) | 10,000円 | 超過量別 |
| 速度超過(25〜30未満の超過) | 12,000円 | 超過量別 |
✅ 駐停車・放置駐車(条件で変動)
| 反則行為 | 反則金(条件で変動) | 備考 |
|---|---|---|
| 駐停車違反 | 7,000〜9,000円 | 場所・条件で変動 |
| 放置駐車違反 | 9,000〜12,000円 | 場所・条件で変動 |
✅ 反則金 7,000円
| 反則行為 | 反則金 | 短い説明(例) |
|---|---|---|
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 遮断機が下りている踏切へ進入 |
✅ 反則金 6,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明(例) |
|---|---|---|---|
| 信号 | 信号無視 | 6,000円 | 赤・黄の無視(※点滅は5,000円扱い) |
| 通行 | 通行区分違反 | 6,000円 | 右側通行・逆走など |
| 停止 | 指定場所一時不停止等 | 6,000円 | 一時停止で止まらない |
| 横断 | 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 横断歩道の歩行者を妨げる |
| 踏切 | 踏切不停止等 | 6,000円 | 踏切で止まらない |
| 運転 | 安全運転義務違反 | 6,000円 | 危険運転のまとめ枠 |
| 通行 | 通行禁止違反 | 6,000円 | 進入禁止など標識無視 |
| 追越 | 追越し違反 | 6,000円 | 危険な追い越し |
| 歩行者 | 歩行者用道路徐行違反 | 6,000円 | 歩行者用道路で徐行しない |
| 歩行者 | 歩行者等側方通過義務違反 | 6,000円 | 歩行者のそばを近すぎで通過 |
| 制動 | 急ブレーキ禁止違反 | 6,000円 | 危険な急制動 |
| 横断 | 法定横断等禁止違反 | 6,000円 | 横断方法の禁止に触れる |
| 路面電車 | 路面電車後方不停止 | 6,000円 | 路面電車関連の停止義務違反 |
| 交差点 | 交差点安全進行義務違反/環状交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 交差点での安全進行違反 |
| 優先 | 優先道路通行車妨害等/環状交差点通行車妨害等 | 6,000円 | 優先車を妨げる |
✅ 反則金 5,000円
| 区分 | 反則行為 | 反則金 | 短い説明(例) |
|---|---|---|---|
| 歩道 | 歩道徐行等義務違反(普通自転車) | 5,000円 | 歩道で徐行しない/歩行者優先を守らない |
| 自転車道 | 自転車道通行義務違反 | 5,000円 | 自転車道があるのに使わない等 |
| 灯火 | 無灯火 | 5,000円 | 夜にライトなし |
| 灯火 | 減光等義務違反 | 5,000円 | 対向車などへの配慮違反 |
| 並走 | 並進禁止違反 | 5,000円 | 横に並んで走る |
| 路側帯 | 路側帯進行方法違反 | 5,000円 | 路側帯の走り方ルール違反 |
| 交差点 | 交差点等進入禁止違反 | 5,000円 | 進入禁止場所に入る |
| 合図 | 合図不履行 | 5,000円 | 右左折・進路変更の合図をしない |
| 合図 | 合図制限違反 | 5,000円 | 合図のやり方が不適切 |
| 警音器 | 警音器吹鳴義務違反 | 5,000円 | 鳴らすべき場面で鳴らさない |
| 積載 | 乗車積載方法違反 | 5,000円 | 荷物の積み方が危険 |
| 積載 | 軽車両乗車積載制限違反 | 5,000円 | 過積載など |
| 整備 | 軽車両整備不良 | 5,000円 | 整備不良 |
| 整備 | 自転車制動装置不良 | 5,000円 | ブレーキ不良 |
| 運転 | 泥はね運転 | 5,000円 | 水たまりで歩行者に泥水 |
| 走行 | 車間距離不保持 | 5,000円 | 詰めすぎ |
| 走行 | 進路変更禁止違反 | 5,000円 | 禁止場所で進路変更 |
| 走行 | 通行帯違反 | 5,000円 | 通行帯ルール違反 |
| 安全 | 安全不確認ドア開放等 | 5,000円 | ドア開け事故系 |
| 安全 | 停止措置義務違反 | 5,000円 | 停止措置の義務違反 |
| 安全 | 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 指示・遵守事項違反の枠 |
| 軌道 | 軌道敷内違反 | 5,000円 | 線路敷内の走行など |
| 右左折 | 道路外出右左折方法違反 | 5,000円 | 道路外へ出る右左折方法違反 |
| 右左折 | 交差点右左折方法違反 | 5,000円 | 右左折の方法違反 |
| 環状 | 環状交差点左折等方法違反 | 5,000円 | 環状交差点での左折等方法違反 |
✅ 反則金 3,000円
| 反則行為 | 反則金 | 短い説明(例) |
|---|---|---|
| 警音器使用制限違反 | 3,000円 | 不要な場面でベルを鳴らす |
参考(一次情報)
✅ 内部リンク(自転車シリーズ)
- 👉 自転車「青切符」まとめ(総合ハブ) |ルール・論点・記事一覧
- 👉 自転車ルール解説(固定ページ) |まず最初に読む用
- 👉 最初に“狩られやすい層”の話(現場のリアル) |取締り開始の地雷
※この記事はシリーズの一部です。迷ったら上のハブに戻ると全体像がつかめます。
✅ あわせて読む(次に伸びる重要テーマ)